首页> 新闻中心 > 活动报道 



奇迹战盟争霸赛正式启动 2005年10月10日

在经过了奇迹战国时代后,奇迹世界的格局发生了质的变化,许多人背井离乡,离开曾经的家园,来到一个全新的陌生的世界中。但是真正的强者无论身处于什么环境中都不会低下高傲的头颅。无论在哪里他们都将展现出强者的风范。

活动时间:10月10日—11月3日
活动范围:除战国活动战败组外所有的区组,包括玛雅2区1组及26、33、34、36区
活动规则:

1、
比赛标准为主战盟以及联合战盟的总人数,如出现同组服务器两个主战盟以及联合战盟的总人数相同
则看战盟成员的平均等级。

2、
从2005年10月10日起,我们将根据比赛标准,定期公布各区各组战盟的前3位排名。

3、
2005年11月3日为比赛的结束日,官方不会预先告知统计排名的确切时间点,而会在2005年11月3日0:00至
24:00的某一时刻对参赛各组的战盟进行排名,最终第一名战盟将获得丰厚的奖励。

4、
战盟人数统计包含主战盟及联合战盟的成员。

比赛奖励:

1、
各参赛组中获得第一名的战盟,其主战盟以及联合战盟的盟主及副盟主每人获得225点游戏时间点。

2、
主战盟以及联合战盟的其他成员获得90点的游戏时间点以及5颗祝福宝石。

查看当日各组前三名的战盟(截至10月18日 13:00)
区组 主战盟 人数 平均等级   区组 主战盟 人数 平均等级
01区7服 神煞联盟 348 376 34区1服 啸傲江湖 90 345
*圣火* 288 368 暗之大陆 89 382
龙霸纵横 272 355 仁者天下 38 347
02区1服 名舞帝国 392 372 36区1服 皇朝 95 380
昨日重来 307 372 神风 92 337
彩虹梦幻 204 299 狼之魂 71 341
03区5服 MU][帝国 335 375 勇者大陆区1服 情义 351 305
兵临天下 329 370 酒馆天下 347 286
情义 298 353 MU-皇朝 277 321
04区5服 为战同盟 359 371 仙踪林区1服 英雄无敌 314 294
风&云 351 380 无与伦比 291 313
心灵 213 345 惊世情缘 208 202
05区7服 5-快乐-5 309 362 玛雅1区2服 不落圣域 380 370
金碧盛世 271 376 又见飞跃 257 343
龙争虎斗 224 359 晴天有约 215 356
06区2服 断魂谷 383 366 玛雅2区1服 圣战天下 333 313
^奇缘^ 311 363 剑破红尘 275 330
花花公子 218 308 神之力量 243 334
07区6服 激情碰撞 389 357 玛雅2区3服 碧水沁园 348 378
荣耀使者 308 372 众望所归 331 329
揽月乘风 211 371 永恒帝国 324 366
08区2服 八区战盟 387 375 玛雅3区1服 第叁帝国 352 361
东欧海盗 275 380 秋日风情 320 363
宝宝家族 217 331 E火神殿 279 382
09区7服 三K党 258 298 玛雅4区4服 神魔逍遥 274 329
修罗堂 236 374 -=神曲=- 261 373
帝国皇朝 229 378 霸傲雄风 237 383
10区1服 Friends 338 383 血色城堡区1服 风啸血族 293 306
圣骑联盟 330 360 海啸 215 159
[残*月] 262 381 情义天下 97 291
11区1服 龙吟死神 299 375 魔炼之地区1服 末日擎天 254 303
王者联盟 177 343 >精英< 183 187
爱之永恒 157 333 笑看风云 167 226
26区1服 翻云覆雨 147 361 朱利尔特区1服 最爱秋枫 211 252
疯狂反击 133 358 朋友约定 189 274
辉煌*缘 76 320 -=精英=- 158 236
33区1服 小伙贼狂 88 299 朱利尔特区2服 辉煌 151 232
霸者时代 83 362 传说中的 144 257
绝对霸气 82 329 >荣<>耀< 64 178
上一页            下一页